
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 239000 |
安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 239000 |
安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 239200 |
安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 239500 |
安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 233100 |
安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 239300 |
安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 239400 |
安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 239000 |
安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 233200 |
安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 230000 |
安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 230000 |
安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 231100 |
安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 231200 |
安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 230000 |
安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 230000 |
安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 231600 |
安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 231500 |
安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 230000 |
安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 238000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 233000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 233000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 233000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 233000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 233000 |
安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 233300 |
安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 233700 |
安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 233400 |
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 241000 |
安徽省 | 芜湖市 | 三山区 | 241000 |
安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 241200 |
安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 241000 |
安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 241000 |
安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 241300 |
安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 238300 |
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 241100 |
安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 241000 |
安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 232000 |
安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 232000 |
安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 232000 |
安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 232000 |
安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 232000 |
安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 232100 |
安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 232200 |
安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 232000 |
安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 243000 |
安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 243000 |
安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 243000 |
安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 243100 |
安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 238100 |
安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 238200 |
安徽省 | 马鞍山市 | 博望区 | 243131 |
安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 243000 |
安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 246000 |
安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 246300 |
安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 246500 |
安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 246200 |
安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 246600 |
安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 246000 |
安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 246000 |
安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 246100 |
安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | 246000 |
安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 246400 |
安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 231400 |
安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 234000 |
安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 235300 |
安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 235200 |
安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 234200 |
安徽省 | 宿州市 | 灵壁 | 234200 |
安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 234100 |
安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 234300 |
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 234000 |
安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 236000 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 236000 |
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 236600 |
安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 236300 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 236200 |
安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 236500 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 236100 |
安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 236400 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 236100 |
安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 236000 |
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 236800 |
安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 233600 |
安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 233500 |
安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 236700 |
安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 242700 |
安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 245000 |
安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 245500 |
安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 245200 |
安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 245400 |
安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 245700 |
安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 245600 |
安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 245900 |
安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 235000 |
安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 235000 |
安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 235000 |
安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 235000 |
安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 235100 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 244000 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 244000 |
安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 244000 |
安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 244000 |
安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 246700 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 244100 |
安徽省 | 铜陵市 | 义安区 | 244100 |
安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 242000 |
安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 242000 |
安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 242100 |
安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 242200 |
安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 242500 |
安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 242600 |
安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 242300 |
安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 245300 |
安徽省 | 六安市 | 六安市 | 237000 |
安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 237400 |
安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 237300 |
安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 237200 |
安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 237100 |
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 231300 |
安徽省 | 六安市 | 金安区 | 237100 |
安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 237431 |
安徽省 | 池州市 | 池州市 | 247100 |
安徽省 | 池州市 | 石台县 | 245100 |
安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 247100 |
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 247200 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 242800 |
安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 238000 |
推荐工具
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
Base64转图片
在线Base64转图片工具
最小公倍数计算器
在线计算多个数字的最小公倍数
四次方根计算器
在线四次方根计算器
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
JS压缩/格式化
JS在线压缩/解压格式化工具
键盘按键测试
在线键盘按键失灵检测工具
年龄计算器
年龄在线计算工具
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
随机数生成器
生成不同的随机数
文本重复工具
在线将一段文本进行多次重复
在线解压工具
在线zip,rar,tar压缩文件解压
摄像头测试
在线手机/电脑摄像头测试工具
紫鸟浏览器
账号安全管理系统,全场景AI运营方式升级
Hubstudio
安全&高效管理TikTok账号,为您的跨境生意保驾护航 1.一键生成TikTok账号环境 2.高效团队协作 3.安全管理多账号多平台 4.账号运营体校 5.最佳性价比
美亚新品榜
美国亚马逊新品排行榜
日亚销售榜
日本亚马逊销量排行榜 (需翻墙)
Facebook
脸书,全球最大的社交媒体平台,26亿活跃用户
Decodo
使用代理访问世界任何地方的网络数据
日本专利局
日本专利局
加拿大站
亚马逊加拿大站
TikTok印尼本土后台
TikTok印尼本土后台